【信息时间:2022-08-18 阅读次数: 】【作者: 来源:】【我要打印】【关闭】
阳谷县张秋镇孟楼小学附属幼儿园工程中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP371521000202202000185 | ||||||
二、项目名称:阳谷县张秋镇孟楼小学附属幼儿园工程 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:苗海燕、吴正波、闫宏英 | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参考国家发改价格【2011】534号文件工程类收费标准计取 | ||||||
收费金额(单位:元):17560 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:采购人为:阳谷县张秋镇小学/阳谷县张秋镇中心幼儿园 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、中源山河建设工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
2、阳谷县鲁阳建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
3、聊城宝塬建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
4、山东林圣建工有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
5、山东祥通建设集团有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
6、河南华仁建设有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
7、河南亚泰建设安装有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
8、四川山谷建设工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
9、山东山工建设有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
10、山东聊城华宇钢结构幕墙有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
11、山东立方建设有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
12、山东名伦建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
13、河南水诚建设工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
14、莘县宏大建安有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
15、山东一凡建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
16、山东安盟建设工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
17、山东淼腾建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
18、山东众辉机电安装工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
19、山东良景建筑工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
20、岭煊建设有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
21、聊城克强建筑工程有限责任公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
22、山东恒之沣城市建设发展有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:阳谷县张秋镇中心幼儿园 | ||||||
地 址:(阳谷县张秋镇中心幼儿园) | ||||||
联系方式:(阳谷县张秋镇中心幼儿园) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东紫旭项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省省聊城市阳谷县(区)狮子楼281号 | ||||||
联系方式:15263597882 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:周金虎 | ||||||
联系方式:15263597882 |